Винтовые компрессоры серии SP
Мощность двигателя 55-355кВт
Двухступенчатые винтовые компрессоры серии SPT
Мощность двигателя 75-355 кВт
Компрессоры с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах серии SPM
Мощность двигателя 22-160 кВт
Двухступенчатые компрессоры с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах серии SPMD
Мощность двигателя 75-355 кВт
Компрессоры с частотным преобразователем, двигателем на постоянных магнитах с масляным охлаждением серии SPMQ
Мощность двигателя 11-110 кВт
Нажимая на кнопку "Узнать больше", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Винтовые компрессоры Sullivan Palatek серии SP
Модель | Мощ. двиг. (кВт) | Производительность (м\мин) | Габариты (мм) | Вес (кг) | ||
7 бар | 8 бар | 10 бар | ||||
SP 55 | 55 | 9.73 | 9.32 | 9.15 | 2200x1200x1620 | 1800 |
SP 75 | 75 | 12.17 | 12.1 | 11.9 | 2500x1500x1950 | 2000 |
SP 90 | 90 | 16.95 | 16.76 | 13.16 | 3000x2000x2100 | 3000 |
SP 110 | 110 | 20.5 | 20.1 | 17 | 3200 | |
SP 132 | 132 | 23.4 | 23.07 | 20.30 | 3200 | |
SP 160 | 160 | 28.2 | 27.96 | 26.9 | 3000x2000x2100 | 4500 |
SP 200 | 200 | 37.8 | 33.65 | 32.6 | 3300x2200x2350 | 4800 |
SP 250 | 250 | 42 | 41.05 | 39.2 | 5000 | |
SP 315 | 315 | 52.8 | 51.6 | 45.5 | 4200x2200x2500 | 6000 |
SP 355 | 355 | 64.4 | 59.8 | 54.2 | 7200 | |
Нажимая на кнопку "Узнать стоимость", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Винтовые компрессоры Sullivan Palatek серии SPT
Модель | Двиг (кВт) | Производительность (м\мин) | |||||
5 бар | 6 бар | 7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | ||
SPT 75 | 75 | 19.4 | 16.4 | 15.37 | 15.1 | 13.37 | 9.37 |
SPT 90 | 90 | 23.35 | 21.63 | 19.30 | 19.13 | 16.5 | 13.1 |
SPT 110 | 110 | 26.92 | 26.57 | 23.46 | 23.18 | 19 | 16.45 |
SPT 132 | 132 | 31.20 | 28 | 27.85 | 27.65 | 24.79 | 18.65 |
SPT 160 | 160 | 37.45 | 33.76 | 33.46 | 33 | 29 | 25.83 |
SPT 200 | 200 | 51.51 | 46.06 | 42.5 | 41.30 | 36.62 | 31.42 |
SPT 250 | 250 | 60 | 56.1 | 55.4 | 50.59 | 46 | 40.29 |
SPT 315 | 315 |
|
| 62.6 | 62.6 | 56.3 | 51.5 |
SPT 355 | 355 |
|
| 73 | 72.11 | 65.89 | 55.2 |
Нажимая на кнопку "Узнать стоимость", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Винтовые компрессоры Sullivan Palatek серии SPM
Модель | Двиг (кВт) | Производительность (м\мин) | Габариты (мм) | Вес (кг) | |||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | ||||
SPM 22 | 22 | 1.49 - 3.73 | 1.41 - 3.52 | 1.3 - 3.26 | 1.13 - 2.83 | 1450 x 950 x 1290 | 600 |
SPM 37 | 37 | 2.8 - 7 | 2.63 - 6.58 | 2.57 - 5.67 | 2 - 5 | 1800 x 1100 x 1470 | 900 |
SPM 45 | 45 | 3.25 - 8.12 | 3.12 - 7.8 | 2.83 - 7.07 | 2.32 - 5.79 | 1000 | |
SPM 55 | 55 | 4.28 - 10.7 | 4.02 - 10.05 | 3.6 - 9 | 3.2 - 8 | 2200 x 1200 x 1620 | 1800 |
SPM 75 | 75 | 5.46 - 13.65 | 5.13 - 12.82 | 4.77 - 11.93 | 4.19 - 10.47 | 2000 | |
SPM 90 | 90 | 6.98 - 17.46 | 6.54 - 16.36 | 5.87 - 14.68 | 4.84 - 12.1 | 2500 x 1500 x 1950 | 3000 |
SPM 110 | 110 | 8.4 - 21 | 8 - 20 | 7 - 17.5 | 5.9 - 14.75 | 3200 | |
SPM 132 | 132 | 9.75 - 24.38 | 9.23 - 23.08 | 8.6 - 21.5 | 7.44 - 18.6 | ||
SPM 160 | 160 | 12.21 - 30.54 | 11.52 - 28.82 | 10.48 - 26.2 | 9.06 - 22.65 | 3000 x 2000 x 2100 | 4000 |
Нажимая на кнопку "Узнать стоимость", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Винтовые компрессоры Sullivan Palatek серии SPMD
Модель | Двиг (кВт) | Производительность (м\мин) | |||||
5 бар | 6 бар | 7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | ||
SPMD 75 | 75 | 7.24 - 18.10 | 6.88 - 17.2 | 6.28 - 15.7 | 6.08 - 14.2 | 5.2 - 13 | 4.48 - 11.2 |
SPMD 90 | 90 | 9.34 - 23.35 | 8.55 - 21.37 | 8.18 - 20.45 | 7.36 - 18.4 | 6.72 - 16.80 | 5.44 - 13.6 |
SPMD 110 | 110 | 11 - 27.5 | 10.63 - 26.57 | 9.33 - 23.34 | 8.82 - 22.05 | 7.91 - 19.78 | 6.44 - 16.1 |
SPMD 132 | 132 | 12.96 - 32.4 | 11.88 - 29.70 | 11.68 - 29.2 | 11.06 - 27.65 | 9.6 - 24 | 8.12 - 20.3 |
SPMD 160 | 160 | 15.34 - 38.35 | 14.16 - 35.4 | 13.38 - 33.46 | 13.06 - 32.65 | 11 - 27.5 | 10.32 - 25.8 |
SPMD 200 | 200 | 20.32 - 50.8 | 18.42 - 46.06 | 17 - 42.5 | 16.52 - 41.3 | 15.02 - 37.54 | 13.24 - 33.1 |
SPMD 250 | 250 | 24.6 - 61.5 | 23.4 - 58.2 | 21.6 - 54 | 20.05 - 50.12 | 18.88 - 47.2 | 17.24 - 43.1 |
SPMD 315 | 315 |
|
| 26.8 - 67 | 24.8 - 62 | 22.4 - 56 | 20.08 - 50.21 |
SPMD 355 | 355 |
|
| 29.29 - 73.22 | 28.04 - 70.1 | 25 - 62.5 | 21.92 - 54.8 |
Нажимая на кнопку "Узнать стоимость", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Винтовые компрессоры Sullivan Palatek серии SPMQ
Модель | Двиг (кВт) | Производительность (м\мин) | Габариты (мм) | Вес (кг) | ||
7 бар | 8 бар | 10 бар | ||||
SPMQ 11 | 11 IP65 | 0.80 - 2 | 0.77 - 1.92 | 0.73 - 1.82 | 950 x 700 x 1500 | 500 |
SPMQ 15 | 15 IP65 | 0.99 - 2.48 | 0.95 - 2.38 | 0.9 - 2.26 | ||
SPMQ 18 | 18 IP65 | 1.4 - 3.5 | 1.34 - 3.34 | 1.24 - 3.1 | 950 x 800 x 1580 | 600 |
SPMQ 22 | 22 IP65 | 1.62 - 4.04 | 1.53 - 3.82 | 1.31 - 3.28 | ||
SPMQ 30 | 30 IP65 | 2.33 - 5.83 | 2.02 - 5.05 | 1.96 - 4.89 | 1000 x 900 x 1620 | 650 |
SPMQ 37 | 37 IP65 | 2.73 - 6.83 | 2.52 - 6.30 | 2.28 - 5.71 | ||
SPMQ 55 | 55 IP65 | 4.21 - 10.53 | 4 - 10 | 3.66 - 9.16 | 1800 x 1200 x 1620 | 1650 |
SPMQ 75 | 75 IP65 | 5.22 - 13.05 | 4.94 - 12.35 | 4.52 - 11.31 | ||
SPMQ 90 | 90 IP65 | 5.43 - 16.46 | 5.08 - 15.38 | 4.46 - 13.5 | 2000 x 1400 x 1850 | 2000 |
SPMQ 110 | 110 IP65 | 8.82 - 20.66 | 6.35 - 19.24 | 5.6 - 16.97 | 2500 | |
Нажимая на кнопку "Узнать стоимость", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности